Stickstoff
Stickstoff als Hauptbestandteil der Luft ist ein Gas, das wir mit jedem Atemzug ein- und ausatmen. Es ist also völlig ungiftig, aber nicht ungefährlich, da es den Luftsauerstoff verdrängen kann. Wegen seiner inerten und im verflüssigten Zustand tiefkalten Eigenschaften findet Stickstoff vielfältigen Einsatz.
Stickstoff - Eigenschaften
Formel
N2
Haupteigenschaften
verdichtetes farb- und geruchloses Gas
inert, nicht brennbar
nicht giftig, erstickend in hohen Konzentrationen
tiefgekühltes flüssiges Gas kann Erfrierungen hervorrufen
Phys-Chem. Eigenschaften
Aussehen | farblos |
Geruch | geruchlos |
Molmasse | 28,01 g/mol |
Zustand bei 20 °C | gasförmig |
Schmelzpunkt | -210 °C |
Siedepunkt | -196 °C |
Kritische Temperatur | -147 °C |
Kritischer Druck | 34 bar |
Explosionsgrenze (in Luft) | entfällt |
Zündtemperatur | entfällt |
Dichte, flüssig, (Siedetemp., 1 bar) | 812 kg/m³ |
Dichte, gasförmig, (15 °C, 1 bar) | 1,17 kg/m³ |
Relative Dichte, gasf. (Luft = 1) | 0,97 |
Dampfdruck bei 20 °C | entfällt |
Löslichkeit in Wasser (20 °C, 1 bar) | 0,015 l/kg |
Stickstoff - Sicherheit
Wir bieten Ihnen Sicherheitsdatenblätter zu Stickstoff als PDF-Dokumente zum Download an.
UN 1066 STICKSTOFF, VERDICHTET, Klasse 2, Klassifizierungscode 1A
UN 1977 STICKSTOFF, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, Klasse 2, Klassifizierungscode 3A
Bitte beachten Sie bei der Anwendung von Stickstoff die Klassifizierung nach den Sicherheitsvorschriften der GGVS/ADR:
Stickstoff - Lieferformen
Stickstoff per Tankwagen (flüssig)

Bitte informieren Sie sich über unser Belieferung von Stickstoff per Tankwagen
Gerne können Sie uns auch direkt ansprechen. Ihr Ansprechpartner vor Ort hilft Ihnen gerne weiter...
Stickstoff-Erzeugung vor Ort

Bitte informieren Sie sich über die Erzeugung von Stickstoff vor Ort
Gerne können Sie uns auch direkt ansprechen. Ihr Ansprechpartner vor Ort hilft Ihnen gerne weiter...
Stickstoff in Gasflaschen

Wir bieten Ihnen Stickstoff in Gasflaschen an.
Flaschenmerkmale
Schulter | Schwarz (alt: Grün) |
Flaschenkörper | Grau |
Aufkleber | Produktaufkleber |
Ventil | ÖNORM M 7390-2, Nr. 10 - W 24,32 x 1/14 |
| Bezeichnung | Reinheit | Fremdgase | Behälter | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Inhalt | Fülldruck | |||
| STANDARD | ≥ 99,95 | k.A. | B10 | 1,9 m³ | 200 bar |
| B20 | 3,8 m³ | 200 bar | |||
| B50 | 9,4 m³ | 200 bar | |||
| 12xB50 | 112,8 m³ | 200 bar | |||
| Stickstoff für med. Zwecke gem. Ph.Eur. | ≥ 99,5 | k.A. | B50 | 9,4 m³ | 200 bar |
| 12xB50 | 112,8 m³ | 200 bar | |||
| Trace gem. Ph.Eur. | ≥ 99,999 | k.A. | B50 | 9,4 m³ | 200 bar |
| 12xB50 | 112,8 m³ | 200 bar | |||
| Plus | ≥ 99,996 inkl. Edelgase | k.A. | B20 | 3,8 m³ | 200 bar |
| B50 | 9,4 m³ | 200 bar | |||
| 12xB50 | 112,8 m³ | 200 bar | |||
| N60 POL | ≥ 99,9999 | k.A. | B10 | 1,9 m³ | 200 bar |
| B50 | 9,4 m³ | 200 bar | |||
| ECD | ≥ 99,9999 | k.A. | B10 | 1,9 m³ | 200 bar |
| B50 | 9,4 m³ | 200 bar | |||
Stickstoff - Bezugsquellen

Bitte wenden Sie sich an unser Customer Service Center. Unsere Ansprechpartner informieren Sie gerne über eine Bezugsquelle vor Ort. Oder benutzen Sie unseren Filialfinder, wenn Sie eine Bezugsquelle vor Ort suchen.




