Gase zum MAG-Schweißen
Schutzgase zum MAG-Schweißen haben je nach Zusammensetzung unterschiedliche Eigenschaften und somit verschiedene Einflüsse auf das Schweißergebnis.
Beim MAG-Schweißen kommen Gasgemische auf Basis von Argon und/oder Helium mit Zusätzen von Kohlendioxid und/oder Sauerstoff zum Einsatz. Die verschiedenen Gasgemische beeinflussen neben dem Schutz der Schmelze vor der Atmosphäre die Art des Werkstoffüberganges, die Lichtbogenstabilität, das Einbrandverhalten, den Flüssigkeitsgrad der Schmelze, die Flankenbenetzung sowie die Rauch- und Schadstoffentwicklung.
Je nach Anforderung können
metallurgische Gütekennwerte
Einbrandverhältnisse
Schweißgeschwindigkeit
Nahtaussehen
Spritzerbildung
Rauch- und Schadstoffentwicklung
beeinflusst und damit verändert werden.
Mit der Weiterentwicklung des ARCAL-Konzeptes für das MAG-Schweißen bietet die AIR LIQUIDE unterschiedliche
an.
Gase zum MAG-Schweißen un- und niedriglegierter Stähle
In der Tabelle finden Sie unsere Gase für das MAG-Schweißen von un- und niedriglegierten Stählen, wie z.b. von Baustählen, Feinkornbaustählen, Rohrstählen, Schiffbaustählen, warmfesten Stählen sowie Einsatz- und Vergütungsstählen.
| Gasebezeichnung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ÖNORM EN ISO 14175 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | M21-ArC-18 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | M14-ArCO-3/1 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | M20-ArC-8 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | M23-ArCO-5/4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | M21-ArCHe-10/5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | M24-ArHeCO-26,5/8/0,5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | C1-C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Gase zum MAG-Schweißen hochlegierter Stähle
In der Tabelle finden Sie unsere Gase für das MAG-Schweißen von hochlegierten Cr-, CrNi-Stählen, Sonderedelstählen, Duplex, Nickel- und NI-Basislegierungen.
| Gasebezeichnung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ÖNORM EN ISO 14175 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | M12-ArC-2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | M13-ArO-2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | M12-ArHeC-18/1 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Z-ArHeCN-5/1,8/1,7 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Z-ArHC-5/0,11 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Z-ArHeC-20/0,11 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||






























